ウルトラサートⅣはウルトラサートⅡで設計した場合にテーパー穴では成型品の表面がヒケてしまい問題になるような場合に御検討ください。通常の条件では他のインサートナットに比較し一番強い引張力等の強度が得られる製品です。
①成形後インサートナットにおいて固着力が最も強力。
②製品がテーパー形状になっており、セットが確実。
③お客様の使用条件により下記2種類のウルトラサートがございます。
黄銅(鉄・ステンレス)
熱可塑性樹脂
使用機械と治具 | ● ハンダごての使用 ● 当社製温度調節器付き熱溶着機と各種ポンチ |
---|---|
挿入方式 | 熱圧入方式 ①インサートナットセット→②熱圧入→③完了 |
c:使用インサート全長L プラス0.5mm以上 |
|
ウルトラサートⅡで設計した場合に、 |
インサートナット入る個所の形状については色々なことが考えられますので必ずテストをしてから決定してください。
品番 | D2 | D1 | L | a | b | 箱入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
UD-42001 | 3.6 | 3.1 | 4.0 | 6.0 | 3.2 | 8,000 |
品番 | D2 | D1 | L | a | b | 箱入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
UD-42501 | 4.6 | 3.9 | 5.7 | 7.0 | 4.0 | 3,000 |
※M2.6×0.45も製作可能です。
品番 | D2 | D1 | L | a | b | 箱入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
UD-43030 | 4.6 | 3.9 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 5,000 |
UD-43040 | 4.6 | 3.9 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 5,000 |
UD-43050 | 4.6 | 3.9 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 4,000 |
UD-43001 | 4.6 | 3.9 | 5.7 | 7.0 | 4.0 | 3,000 |
品番 | D2 | D1 | L | a | b | 箱入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
UD-43501 | 5.6 | 4.7 | 7.1 | 8.5 | 4.8 | 2,000 |
品番 | D2 | D1 | L | a | b | 箱入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
UD-44058 | 6.4 | 5.5 | 5.8 | 9.5 | 5.6 | 1,500 |
UD-44065 | 6.4 | 5.5 | 6.5 | 9.5 | 5.6 | 1,000 |
UD-44001 | 6.4 | 5.5 | 8.2 | 9.5 | 5.6 | 1,000 |
品番 | D2 | D1 | L | a | b | 箱入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
UD-45058 | 7.1 | 6.3 | 5.8 | 11.5 | 6.4 | 1,500 |
UD-45001 | 7.1 | 6.3 | 9.5 | 11.5 | 6.4 | 800 |
品番 | D2 | D1 | L | a | b | 箱入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
UD-46065 | 8.6 | 7.9 | 6.5 | 14.0 | 8.0 | 800 |
UD-46095 | 8.6 | 7.9 | 9.5 | 14.0 | 8.0 | 500 |
UD-46001 | 8.6 | 7.9 | 12.7 | 14.0 | 8.0 | 400 |
品番 | D2 | D2 | L | a | b | 箱入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
UD-48001 | 10.4 | 9.5 | 12.7 | 17.5 | 9.6 | 300 |
品番 | D2 | D1 | L | a | b | 箱入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
UD-41001 | 11.8 | 11.0 | 12.7 | 23.5 | 11.2 | 800 |
C → インサートL2寸法+0.5mm以上
F → D3寸法と同じ
品番 | ネジサイズ | D3 | D2 | D1 | L1 | L2 | t | A | B | 箱入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FU-43001 | M3×0.5 | 5.5 | 4.6 | 3.9 | 6.3 | 5.7 | 0.6 | 7.0 | 4.0 | 3,000 |
FU-44001 | M4×0.7 | 7.0 | 6.4 | 5.5 | 9.0 | 8.1 | 0.9 | 9.5 | 5.6 | 1,000 |
FU-45001 | M5×0.8 | 8.0 | 7.1 | 6.3 | 10.6 | 9.5 | 1.1 | 11.5 | 6.4 | 600 |
FU-46001 | M6×1.0 | 9.5 | 8.6 | 7.9 | 14.0 | 12.7 | 1.3 | 14.0 | 8.0 | 300 |
FU-48001 | M8×1.25 | 12.0 | 10.4 | 9.5 | 14.0 | 12.7 | 1.3 | 17.5 | 9.6 | 1,000 |