インサートナット 品 番 |
ネジ サイズ |
ABS | PA6 GF30% | PBT GF30% | PPS | POM | PP | アクリル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引抜(N) | トルク(N.m) | 引抜(N) | トルク(N.m) | 引抜(N) | トルク(N.m) | 引抜(N) | トルク(N.m) | 引抜(N) | トルク(N.m) | 引抜(N) | トルク(N.m) | 引抜(N) | トルク(N.m) | ||
SD-3001-CD | M3 | 638 | 1.01 | 619 | 0.87 | 574 | 0.88 | 706 | 0.98 | 626 | 1.00 | 482 | 0.59 | 682 | 1.18 |
SD-4001-CD | M4 | 1,286 | 2.96 | 1,448 | 0.94 | 1,082 | 0.92 | 1,222 | 2.70 | 1,182 | 2.82 | 668 | 1.80 | 1,194 | 4.06 |
SD-5001-CD | M5 | 1,235 | 3.36 | 1,266 | 2.61 | 1,085 | 1.18 | 1,176 | 2.99 | 1,213 | 3.50 | 878 | 2.53 | 1,712 | 4.22 |
SD-6001-CD | M6 | 1,730 | 6.94 | 1,635 | 4.48 | 1,459 | 4.32 | 1,486 | 5.13 | 1,400 | 6.02 | 976 | 4.06 | 621 | 4.93 |
SB-3001-CD | M3 | 1,418 | 2.88 | 1,614 | 2.64 | 1,573 | 2.90 | 1,453 | 2.56 | 1,120 | 2.02 | 840 | 1.90 | 1,884 | 2.99 |
SB-4001-CD | M4 | 1,789 | 6.11 | 1,954 | 4.98 | 1,917 | 4.78 | 1,733 | 4.51 | 1,520 | 4.85 | 1,120 | 4.22 | 2,312 | 5.47 |
SB-5002-CD | M5 | 2,328 | 6.06 | 2,653 | 6.89 | 2,491 | 6.12 | 2,517 | 8.94 | 1,672 | 6.88 | 1,389 | 5.59 | 2,952 | 13.00 |
SB-6002-CD | M6 | 2,738 | 11.76 | 2,882 | 12.96 | 2,566 | 11.31 | 2,624 | 11.90 | 1,901 | 9.36 | 1,368 | 7.00 | 3,888 | 16.40 |
UD-23001-CD | M3 | 1,280 | 1.58 | 1,336 | 1.52 | 1,278 | 1.53 | 1,202 | 1.55 | 1,334 | 1.90 | 656 | 1.44 | 1,570 | 2.86 |
UD-24001-CD | M4 | 2,323 | 4.37 | 2,478 | 5.84 | 2,058 | 4.96 | 2,024 | 2.98 | 2,080 | 3.71 | 1,686 | 3.41 | 2,322 | 5.49 |
UD-25001-CD | M5 | 3,162 | 9.52 | 3,672 | 12.24 | 2,917 | 9.44 | 3,115 | 8.93 | 2,960 | 6.70 | 2,392 | 5.98 | 3,984 | 11.68 |
UD-26001-CD | M6 | 4,814 | 12.48 | 6,464 | 17.50 | 5,046 | 16.70 | 4,274 | 14.59 | 4,293 | 11.47 | 3,310 | 8.70 | 4,752 | ‐ |
UD-43001-CD | M3 | 1,390 | 2.90 | 1,714 | 1.93 | 1,475 | 2.34 | 1,032 | 2.74 | 1,250 | 1.28 | 746 | 1.30 | 1,234 | 2.61 |
UD-44001-CD | M4 | 2,490 | 5.97 | 3,574 | 5.34 | 2,458 | 5.94 | 2,318 | 6.80 | 2,258 | 5.50 | 1,477 | 3.65 | 2,296 | 5.31 |
UD-45001-CD | M5 | 3,270 | 5.98 | 4,472 | 7.62 | 3,574 | 6.97 | 3,066 | 6.90 | 3,051 | 6.70 | 1,970 | 6.06 | 1,776 | 11.36 |
UD-46001-CD | M6 | 3,990 | 11.58 | 4,990 | 13.35 | 4,213 | 12.54 | 4,226 | 12.02 | 4,166 | 13.12 | 2,323 | 9.78 | 4,616 | 14.08 |
ネジサイズ | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T(一般) N・m |
0.176 | 0.36 | 0.63 | 1.5 | 3.0 | 5.2 | 12.5 | 24.5 |
1.8T(車両など) N・m |
0.315 | 0.65 | 1.14 | 2.7 | 5.4 | 9.2 | 22.0 | 44.0 |
・社内での強度データ参考値となります。保証値ではありませんのでご注意ください。
・インサートナットの入る箇所の形状については、色々な事が考えられますので必ずテストをしてから決定してください。