| 品種 | SB/FB/MIB/UD/FU/SD/FD/WB/FWB/SX/SXE/SHE/XZ/XZE/HZE/XY/XYE/HYE etc |
| ネジ径 | M5 → 50、M8 → 80 |
| 外径 | ø6.5 → 65、ø8.0 → 80、 |
| 全長 | L5.5 → 55、L8.0 → 80 |
| 両面取り | 面取りあり → Z 面取りなし → 表記なし |
| 材質 | CD → C3604、EC → C6801 |
| めっき | ニッケル → N 亜鉛ニッケル → AN ※下記 |
| 材質名 | 東海品番 |
|---|---|
| C3604 | CD |
| C6801 | EC |
| SUS303 | SUS303 |
| SUS304 | SUS304 |
| SUS316 | SUS316 |
| SUS416 | SUS416 |
| SUM23 | SUM23 |
| SUM24L | SUM24L |
| S10C | 46C |
| S45C | 45C |
| CB156(アルミ) | AL |
※その他材質は別途相談ください。
| めっき名 | 東海品番 | JIS記号(素材 黄銅) | JIS記号(素材 鉄) | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| ニッケルメッキ | N | EP-Cu/Cu+Nib(3~8) | EP-Fe/Cu+Nib(3~8) | 銅下+Niメッキ |
| 無電解ニッケル | MN | Elp-Cu/Ni-P(3~6) | Elp-Cu/Ni-P(3~6) | |
| 黒ニッケル | NB | EP-Cu/Cu+Nibk(3~8) | EP-Fe/Cu+Nibk(3~8) | |
| クロムメッキ | ICR | - | EP-Cu/Icr | 硬質クロムメッキ |
| 三価クロメート | CM1 | EP-Cu/Zn5/CM1(3価白) | EP-Fe/Zn5/CM1(3価白) | |
| 三価クロメート 黒 | CM3 | EP-Cu/Zn5/CM3(3価黒) | EP-Cu/Zn5/CM3(3価黒) | |
| ユニクロメッキ | 6CM1 | EP-Cu/Zn5/CM1 | EP-Fe/Zn5/CM1 | |
| 黄亜鉛メッキ | 6CM2 | EP-Cu/Zn5/CM2 | EP-Fe/Zn5/CM2 | |
| 亜鉛ニッケル | AN | EP-Cu/Zn-Ni | EP-Fe/Zn-Ni | |
| 亜鉛ニッケル黒 | ANB | EP-Cu/Zn-Ni bk | EP-Cu/Zn-Ni bk | 又はZn-Ni(3価黒) |
| ニッケルクローム | NCR | EP-Cu/Ni-Cr | EP-Fe/Ni-Cr | 装飾クロムメッキ |
| ジオメット | GE | - | - | 各自動車メーカーの規格がります。 |
| 黒ゾメ | BK | - | - | |
| スズコバルトメッキ | SNCO | EP-Cu/Sn-Co | EP-Fe/Sn-Co | スズコバルト合金メッキ |
本ページの内容は基本的な品番構成の説明となります。
過去製品などでは、品番が異なる場合がございますので、詳細は当社までお問い合わせください。