Collor at Molding CRTX
 
        ●Features
To protect, so that resin doesn't break when fixing formed resin for a bolt, when molding, it's used including the Collar.
●Material
Brass (Iron, Stainless)
●Applied Resin
Thermosetting resin and thermoplastic resin
●Usage
| When molding, it's used. | Press fit Thermal deposition   | 
|---|
Notes at using
Various things are considered about the shape of the part insertion enters, so please be sure to decide after it's tested.
●Dimensions table
CRTX(Collar at Molding)
 
 
| φ | D | L | |
|---|---|---|---|
| Part No. | ±0.1 | +0.05 -0.15 | ±0.05 | 
| CRTX-305020 | φ3.2 | φ5.0 | 2.0 | 
| CRTX-305025 | 2.5 | ||
| CRTX-305030 | 3.0 | ||
| CRTX-305035 | 3.5 | ||
| CRTX-305040 | 4.0 | ||
| CRTX-305045 | 4.5 | ||
| CRTX-305050 | 5.0 | ||
| CRTX-305055 | 5.5 | ||
| CRTX-305060 | 6.0 | ||
| CRTX-305065 | 6.5 | ||
| CRTX-305070 | 7.0 | ||
| CRTX-305075 | 7.5 | ||
| CRTX-305080 | 8.0 | ||
| CRTX-305085 | 8.5 | ||
| CRTX-305090 | 9.0 | ||
| CRTX-305095 | 9.5 | ||
| CRTX-3050100 | 10.0 | 
| φ | D | L | |
|---|---|---|---|
| Part No. | ±0.1 | +0.05 -0.15 | ±0.05 | 
| CRTX-406020 | φ4.3 | φ6.0 | 2.0 | 
| CRTX-406025 | 2.5 | ||
| CRTX-406030 | 3.0 | ||
| CRTX-406035 | 3.5 | ||
| CRTX-406040 | 4.0 | ||
| CRTX-406045 | 4.5 | ||
| CRTX-406050 | 5.0 | ||
| CRTX-406055 | 5.5 | ||
| CRTX-406060 | 6.0 | ||
| CRTX-406065 | 6.5 | ||
| CRTX-406070 | 7.0 | ||
| CRTX-406075 | 7.5 | ||
| CRTX-406080 | 8.0 | ||
| CRTX-406085 | 8.5 | ||
| CRTX-406090 | 9.0 | ||
| CRTX-406095 | 9.5 | ||
| CRTX-406100 | 10.0 | 
| φ | D | L | |
|---|---|---|---|
| Part No. | ±0.1 | +0.05 -0.15 | ±0.05 | 
| CRTX-507020 | φ5.3 | φ7.0 | 2.0 | 
| CRTX-507025 | 2.5 | ||
| CRTX-507030 | 3.0 | ||
| CRTX-507035 | 3.5 | ||
| CRTX-507040 | 4.0 | ||
| CRTX-507045 | 4.5 | ||
| CRTX-507050 | 5.0 | ||
| CRTX-507055 | 5.5 | ||
| CRTX-507060 | 6.0 | ||
| CRTX-507065 | 6.5 | ||
| CRTX-507070 | 7.0 | ||
| CRTX-507075 | 7.5 | ||
| CRTX-507080 | 8.0 | ||
| CRTX-507085 | 8.5 | ||
| CRTX-507090 | 9.0 | ||
| CRTX-507095 | 9.5 | ||
| CRTX-507100 | 10.0 | 
| φ | D | L | |
|---|---|---|---|
| Part No. | ±0.1 | +0.05 -0.15 | ±0.05 | 
| CRTX-608020 | φ6.3 | φ8.0 | 2.0 | 
| CRTX-608025 | 2.5 | ||
| CRTX-608030 | 3.0 | ||
| CRTX-608035 | 3.5 | ||
| CRTX-608040 | 4.0 | ||
| CRTX-608045 | 4.5 | ||
| CRTX-608050 | 5.0 | ||
| CRTX-608055 | 5.5 | ||
| CRTX-608060 | 6.0 | ||
| CRTX-608065 | 6.5 | ||
| CRTX-608070 | 7.0 | ||
| CRTX-608075 | 7.5 | ||
| CRTX-608080 | 8.0 | ||
| CRTX-608085 | 8.5 | ||
| CRTX-608090 | 9.0 | ||
| CRTX-608095 | 9.5 | ||
| CRTX-608100 | 10.0 | 
